Barcelona Open 2026
Inscritos
Inscripciones PROVISIONALES
30 inscripciones
| # | Jugador/a | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 14675 | 5.69 |
| 2 | | 10839 | 5.46 |
| 3 | | 9110 | 5.07 |
| 4 | | 7944 | 5.08 |
| 5 | | 7465 | 4.97 |
| 6 | | 7325 | 5.09 |
| 7 | | 6790 | 4.92 |
| 8 | | 5900 | 5.52 |
| 9 | | 5396 | 4.99 |
| 10 | | 4480 | 4.96 |
| 11 | | 4225 | 5.93 |
| 12 | | 4125 | 5.40 |
| 13 | | 2555 | 4.80 |
| 14 | | 2430 | 5.17 |
| 15 | | 2300 | 4.82 |
| 16 | | 2125 | 4.47 |
| 17 | | 2040 | 4.10 |
| 18 | | 1850 | 5.20 |
| 19 | | 1512 | 4.55 |
| 20 | | 1498 | 4.43 |
| 21 | | 1250 | 4.96 |
| 22 | | 975 | 4.71 |
| 23 | | 638 | 3.83 |
| 24 | | 537 | 4.00 |
| 25 | | 521 | 3.84 |
| 26 | | 60 | 4.60 |
| 27 | | 43 | 4.22 |
| 28 | | 0 | 4.64 |
| 29 | | 0 | 4.41 |
| 30 | | 0 | 4.22 |
24 inscripciones
| # | Jugador/a | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 1892 | 4.06 |
| 2 | | 1781 | 5.00 |
| 3 | | 1414 | 4.26 |
| 4 | | 1408 | 3.83 |
| 5 | | 1183 | 4.21 |
| 6 | | 818 | 4.16 |
| 7 | | 786 | 3.80 |
| 8 | | 690 | 3.85 |
| 9 | | 525 | 4.60 |
| 10 | | 483 | 3.75 |
| 11 | | 455 | 4.18 |
| 12 | | 367 | 4.02 |
| 13 | | 325 | 4.35 |
| 14 | | 317 | 3.52 |
| 15 | | 300 | 3.98 |
| 16 | | 200 | 4.69 |
| 17 | | 117 | 4.13 |
| 18 | | 95 | 4.14 |
| 19 | | 50 | 4.26 |
| 20 | | 0 | - |
| 21 | | 0 | - |
| 22 | | 0 | 4.59 |
| 23 | | 0 | 3.92 |
| 24 | | 0 | - |
8 inscripciones
| # | Jugador/a | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 490 | 3.70 |
| 2 | | 449 | 3.97 |
| 3 | | 424 | 3.59 |
| 4 | | 221 | 3.80 |
| 5 | | 150 | 3.92 |
| 6 | | 39 | 3.55 |
| 7 | | 0 | 3.96 |
| 8 | | 0 | 3.13 |
6 inscripciones
| # | Jugador/a | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 2303 | 4.45 |
| 2 | | 536 | 3.89 |
| 3 | | 292 | 3.40 |
| 4 | | 170 | 4.34 |
| 5 | | 57 | 3.47 |
| 6 | | 53 | 3.56 |
8 inscripciones
| # | Jugador/a | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 180 | 3.56 |
| 2 | | 115 | 2.73 |
| 3 | | 20 | 3.51 |
| 4 | | 12 | - |
| 5 | | 0 | - |
| 6 | | 0 | 3.43 |
| 7 | | 0 | - |
| 8 | | 0 | 2.83 |
8 inscripciones
| # | Jugador/a | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 68 | 2.89 |
| 2 | | 50 | 3.42 |
| 3 | | 15 | - |
| 4 | | 8 | 3.56 |
| 5 | | 0 | - |
| 6 | | 0 | 3.59 |
| 7 | | 0 | - |
| 8 | | 0 | - |
6 inscripciones
| # | Jugador/a | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 6010 | 4.92 |
| 2 | | 3514 | 4.77 |
| 3 | | 2892 | 4.58 |
| 4 | | 930 | 3.43 |
| 5 | | 360 | 4.32 |
| 6 | | 0 | - |
17 inscripciones
| # | Jugador/a | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 15975 | 5.43 |
| 2 | | 9600 | 4.79 |
| 3 | | 7450 | 4.75 |
| 4 | | 7221 | 4.70 |
| 5 | | 6565 | 4.70 |
| 6 | | 5650 | 4.80 |
| 7 | | 4875 | 5.15 |
| 8 | | 4650 | 4.27 |
| 9 | | 4225 | 5.02 |
| 10 | | 3875 | 4.62 |
| 11 | | 2400 | 4.67 |
| 12 | | 2150 | 4.51 |
| 13 | | 1879 | 4.41 |
| 14 | | 1850 | 4.46 |
| 15 | | 200 | 4.57 |
| 16 | | 200 | 4.64 |
| 17 | | 0 | 4.49 |
20 inscripciones
| # | Jugador/a | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 2322 | 4.55 |
| 2 | | 1668 | 3.88 |
| 3 | | 1161 | 3.82 |
| 4 | | 1014 | 4.07 |
| 5 | | 950 | 4.16 |
| 6 | | 838 | 3.97 |
| 7 | | 710 | 4.01 |
| 8 | | 567 | 3.57 |
| 9 | | 500 | 4.03 |
| 10 | | 441 | 3.54 |
| 11 | | 366 | 4.41 |
| 12 | | 245 | 4.26 |
| 13 | | 238 | 2.73 |
| 14 | | 141 | - |
| 15 | | 50 | 3.67 |
| 16 | | 20 | 3.27 |
| 17 | | 0 | 3.32 |
| 18 | | 0 | 4.12 |
| 19 | | 0 | 3.49 |
| 20 | | 0 | 4.14 |
No hay inscripciones en esta categoría.
No hay inscripciones en esta categoría.
No hay inscripciones en esta categoría.
8 inscripciones
| # | Jugador/a | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 282 | 3.52 |
| 2 | | 146 | 3.83 |
| 3 | | 114 | 3.49 |
| 4 | | 76 | 2.99 |
| 5 | | 64 | 3.25 |
| 6 | | 8 | 3.37 |
| 7 | | 8 | 2.94 |
| 8 | | 0 | - |
No hay inscripciones en esta categoría.
14 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 5704 | 3.86 |
| 2 | | 3923 | 4.36 |
| 3 | | 2876 | 4.18 |
| 4 | | 2679 | 4.47 |
| 5 | | 1630 | 3.79 |
| 6 | | 1366 | 4.08 |
| 7 | | 550 | 4.12 |
| 8 | | 360 | 3.49 |
| 9 | | 345 | 4.04 |
| 10 | | 332 | 3.89 |
| 11 | | 200 | 4.32 |
| 12 | | 100 | 4.13 |
| 13 | | 70 | 3.85 |
| 14 | | 0 | 4.03 |
10 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 1293 | 3.97 |
| 2 | | 1123 | 3.77 |
| 3 | | 726 | 3.61 |
| 4 | | 645 | 3.47 |
| 5 | | 542 | 3.55 |
| 6 | | 420 | 3.15 |
| 7 | | 346 | 4.04 |
| 8 | | 135 | 3.85 |
| 9 | | 52 | 3.75 |
| 10 | | 0 | 3.93 |
22 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 31250 | 5.31 |
| 2 | | 29345 | 5.60 |
| 3 | | 22214 | 5.24 |
| 4 | | 19296 | 5.23 |
| 5 | | 17825 | 5.16 |
| 6 | | 16100 | 5.17 |
| 7 | | 13305 | 4.91 |
| 8 | | 13264 | 5.67 |
| 9 | | 12869 | 5.01 |
| 10 | | 11200 | 4.88 |
| 11 | | 11023 | 4.35 |
| 12 | | 9000 | 5.24 |
| 13 | | 6393 | 4.73 |
| 14 | | 4781 | 4.56 |
| 15 | | 4125 | 4.60 |
| 16 | | 2977 | 4.44 |
| 17 | | 2783 | 4.11 |
| 18 | | 1670 | 4.56 |
| 19 | | 114 | 4.10 |
| 20 | | 0 | 4.28 |
| 21 | | 0 | - |
| 22 | | 0 | 4.26 |
No hay inscripciones en esta categoría.
5 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 356 | 3.14 |
| 2 | | 220 | 3.47 |
| 3 | | 85 | 3.85 |
| 4 | | 0 | 3.46 |
| 5 | | 0 | - |
No hay inscripciones en esta categoría.
6 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 10928 | 4.70 |
| 2 | | 4950 | 4.59 |
| 3 | | 4749 | 4.39 |
| 4 | | 3508 | 4.08 |
| 5 | | 3081 | 4.87 |
| 6 | | 851 | 4.19 |
15 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 6131 | 4.13 |
| 2 | | 4180 | 3.84 |
| 3 | | 3531 | 3.84 |
| 4 | | 3053 | 4.04 |
| 5 | | 2332 | 3.93 |
| 6 | | 1519 | 4.23 |
| 7 | | 1488 | 3.96 |
| 8 | | 956 | 3.59 |
| 9 | | 575 | 3.72 |
| 10 | | 500 | 4.01 |
| 11 | | 292 | 3.05 |
| 12 | | 193 | 3.06 |
| 13 | | 172 | 3.08 |
| 14 | | 88 | 3.82 |
| 15 | | 0 | 3.07 |
No hay inscripciones en esta categoría.
No hay inscripciones en esta categoría.
No hay inscripciones en esta categoría.
14 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 31900 | 5.39 |
| 2 | | 23775 | 5.03 |
| 3 | | 22875 | 4.95 |
| 4 | | 20731 | 4.86 |
| 5 | | 18701 | 4.98 |
| 6 | | 16295 | 4.80 |
| 7 | | 13764 | 4.79 |
| 8 | | 7325 | 4.52 |
| 9 | | 6750 | 4.82 |
| 10 | | 5660 | 5.05 |
| 11 | | 5545 | 4.56 |
| 12 | | 4520 | 4.47 |
| 13 | | 4157 | 3.81 |
| 14 | | 0 | 4.36 |
No hay inscripciones en esta categoría.
8 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 8406 | 4.47 |
| 2 | | 4559 | 4.52 |
| 3 | | 4410 | 3.81 |
| 4 | | 3850 | 4.03 |
| 5 | | 3105 | 3.97 |
| 6 | | 2563 | 3.79 |
| 7 | | 899 | 3.65 |
| 8 | | 480 | 4.11 |
28 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 8063 | 4.39 |
| 2 | | 4068 | 4.34 |
| 3 | | 3465 | 3.76 |
| 4 | | 2996 | 4.04 |
| 5 | | 2583 | 4.37 |
| 6 | | 2461 | 4.12 |
| 7 | | 2018 | 3.80 |
| 8 | | 1790 | 3.60 |
| 9 | | 1496 | 4.02 |
| 10 | | 1473 | 3.86 |
| 11 | | 1427 | 4.38 |
| 12 | | 1263 | 4.30 |
| 13 | | 1139 | 4.16 |
| 14 | | 894 | 4.11 |
| 15 | | 850 | 3.93 |
| 16 | | 827 | 3.39 |
| 17 | | 500 | 3.89 |
| 18 | | 406 | 3.98 |
| 19 | | 400 | 4.06 |
| 20 | | 300 | 3.21 |
| 21 | | 241 | 3.86 |
| 22 | | 6 | 3.89 |
| 23 | | 0 | 2.84 |
| 24 | | 0 | 3.52 |
| 25 | | 0 | 3.42 |
| 26 | | 0 | 3.41 |
| 27 | | 0 | 4.31 |
| 28 | | 0 | 3.58 |
No hay inscripciones en esta categoría.
No hay inscripciones en esta categoría.
No hay inscripciones en esta categoría.
9 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 1948 | 3.77 |
| 2 | | 1427 | 3.89 |
| 3 | | 497 | 3.51 |
| 4 | | 212 | 3.83 |
| 5 | | 207 | 3.53 |
| 6 | | 128 | 3.62 |
| 7 | | 119 | 2.89 |
| 8 | | 50 | 3.23 |
| 9 | | 10 | 2.82 |
28 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 28250 | 5.55 |
| 2 | | 27950 | 5.37 |
| 3 | | 18011 | 4.92 |
| 4 | | 17085 | 5.01 |
| 5 | | 16771 | 5.02 |
| 6 | | 16230 | 4.99 |
| 7 | | 15500 | 5.09 |
| 8 | | 15435 | 5.30 |
| 9 | | 15114 | 5.07 |
| 10 | | 13755 | 5.48 |
| 11 | | 12754 | 5.29 |
| 12 | | 12293 | 4.86 |
| 13 | | 11209 | 4.99 |
| 14 | | 10875 | 4.71 |
| 15 | | 10228 | 4.45 |
| 16 | | 8632 | 5.25 |
| 17 | | 8626 | 4.80 |
| 18 | | 8050 | 5.11 |
| 19 | | 8036 | 4.42 |
| 20 | | 8000 | 4.89 |
| 21 | | 5882 | 4.52 |
| 22 | | 5116 | 4.73 |
| 23 | | 3616 | 4.08 |
| 24 | | 3552 | 4.16 |
| 25 | | 2900 | 5.19 |
| 26 | | 1367 | 4.11 |
| 27 | | 0 | 4.32 |
| 28 | | 0 | 4.30 |
10 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 9433 | 4.55 |
| 2 | | 8163 | 4.55 |
| 3 | | 6282 | 4.62 |
| 4 | | 5438 | 4.41 |
| 5 | | 3533 | 4.39 |
| 6 | | 2548 | 4.27 |
| 7 | | 2108 | 4.58 |
| 8 | | 1600 | 4.70 |
| 9 | | 965 | 3.97 |
| 10 | | 307 | 4.23 |