Inscripciones PROVISIONALES
26 inscripciones
| # | Jugador/a | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 2880 | 5.69 |
| 2 | | 1410 | 5.00 |
| 3 | | 1140 | 5.12 |
| 4 | | 1130 | 5.59 |
| 5 | | 1090 | - |
| 6 | | 1060 | 5.63 |
| 7 | | 1020 | 5.00 |
| 8 | | 1020 | 5.53 |
| 9 | | 1016 | 5.32 |
| 10 | | 810 | 4.87 |
| 11 | | 700 | 4.79 |
| 12 | | 700 | 5.04 |
| 13 | | 660 | 4.68 |
| 14 | | 440 | 4.88 |
| 15 | | 296 | 4.95 |
| 16 | | 240 | - |
| 17 | | 224 | 4.23 |
| 18 | | 200 | 4.10 |
| 19 | | 200 | 3.14 |
| 20 | | 140 | 4.70 |
| 21 | | 0 | - |
| 22 | | 0 | - |
| 23 | | 0 | 5.33 |
| 24 | | 0 | - |
| 25 | | 0 | - |
| 26 | | 0 | - |
5 inscripciones
| # | Jugador/a | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 1145 | 3.43 |
| 2 | | 964 | 3.82 |
| 3 | | 640 | 3.65 |
| 4 | | 19 | 3.50 |
| 5 | | 13 | 2.89 |
7 inscripciones
| # | Jugador/a | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 824 | 3.93 |
| 2 | | 80 | 3.25 |
| 3 | | 0 | 2.85 |
| 4 | | 0 | - |
| 5 | | 0 | 3.18 |
| 6 | | 0 | - |
| 7 | | 0 | 4.03 |
21 inscripciones
| # | Jugador/a | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 424 | 4.71 |
| 2 | | 332 | 4.23 |
| 3 | | 280 | 3.89 |
| 4 | | 196 | 4.04 |
| 5 | | 172 | 4.08 |
| 6 | | 169 | 3.87 |
| 7 | | 121 | - |
| 8 | | 112 | 3.47 |
| 9 | | 78 | 3.83 |
| 10 | | 58 | 4.46 |
| 11 | | 24 | 4.20 |
| 12 | | 24 | 3.73 |
| 13 | | 13 | - |
| 14 | | 0 | 3.55 |
| 15 | | 0 | 4.14 |
| 16 | | 0 | - |
| 17 | | 0 | - |
| 18 | | 0 | 3.75 |
| 19 | | 0 | 3.82 |
| 20 | | 0 | - |
| 21 | | 0 | 4.69 |
6 inscripciones
| # | Jugador/a | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 1250 | 4.27 |
| 2 | | 660 | 4.60 |
| 3 | | 510 | 4.79 |
| 4 | | 100 | 4.61 |
| 5 | | 0 | 5.59 |
| 6 | | 0 | 3.84 |
9 inscripciones
| # | Jugador/a | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 2120 | 5.48 |
| 2 | | 800 | 4.68 |
| 3 | | 760 | 4.14 |
| 4 | | 740 | 4.79 |
| 5 | | 740 | 4.90 |
| 6 | | 660 | 4.92 |
| 7 | | 80 | - |
| 8 | | 0 | 4.89 |
| 9 | | 0 | 4.69 |
No hay inscripciones en esta categoría.
No hay inscripciones en esta categoría.
No hay inscripciones en esta categoría.
No hay inscripciones en esta categoría.
No hay inscripciones en esta categoría.
19 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 1016 | 4.23 |
| 2 | | 644 | 4.31 |
| 3 | | 582 | 3.99 |
| 4 | | 520 | 4.23 |
| 5 | | 368 | 4.04 |
| 6 | | 338 | 4.16 |
| 7 | | 292 | 3.84 |
| 8 | | 285 | 4.30 |
| 9 | | 285 | 3.96 |
| 10 | | 136 | 4.10 |
| 11 | | 56 | 4.18 |
| 12 | | 32 | - |
| 13 | | 29 | 4.04 |
| 14 | | 16 | 3.76 |
| 15 | | 0 | - |
| 16 | | 0 | 3.42 |
| 17 | | 0 | 4.54 |
| 18 | | 0 | - |
| 19 | | 0 | - |
4 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 752 | 3.85 |
| 2 | | 720 | 3.95 |
| 3 | | 264 | 3.51 |
| 4 | | 0 | 3.40 |
18 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 5720 | 5.27 |
| 2 | | 3170 | 5.32 |
| 3 | | 2820 | 5.73 |
| 4 | | 2560 | 5.54 |
| 5 | | 1870 | 5.00 |
| 6 | | 1650 | 4.96 |
| 7 | | 1440 | 5.32 |
| 8 | | 1402 | 5.24 |
| 9 | | 1360 | 4.51 |
| 10 | | 1320 | 5.17 |
| 11 | | 1280 | 5.02 |
| 12 | | 1220 | 4.65 |
| 13 | | 1208 | 4.65 |
| 14 | | 880 | 4.71 |
| 15 | | 504 | 4.40 |
| 16 | | 480 | 4.76 |
| 17 | | 424 | 4.83 |
| 18 | | 0 | - |
5 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 1900 | 4.82 |
| 2 | | 1296 | 4.36 |
| 3 | | 1240 | 4.47 |
| 4 | | 1140 | 4.64 |
| 5 | | 0 | 5.68 |
No hay inscripciones en esta categoría.
9 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 2294 | 4.50 |
| 2 | | 1584 | 4.06 |
| 3 | | 432 | 3.84 |
| 4 | | 268 | 3.70 |
| 5 | | 268 | 3.73 |
| 6 | | 72 | 3.79 |
| 7 | | 32 | 3.54 |
| 8 | | 0 | 3.94 |
| 9 | | 0 | - |
10 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 3920 | 5.41 |
| 2 | | 2750 | 4.92 |
| 3 | | 2570 | 4.99 |
| 4 | | 2560 | 4.90 |
| 5 | | 1960 | 5.26 |
| 6 | | 1380 | 4.92 |
| 7 | | 1274 | 4.75 |
| 8 | | 964 | 4.06 |
| 9 | | 960 | 4.49 |
| 10 | | 0 | 5.00 |
No hay inscripciones en esta categoría.
No hay inscripciones en esta categoría.
No hay inscripciones en esta categoría.
17 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 938 | 4.37 |
| 2 | | 888 | 3.99 |
| 3 | | 558 | 3.84 |
| 4 | | 528 | 4.40 |
| 5 | | 508 | 4.21 |
| 6 | | 352 | 4.15 |
| 7 | | 316 | 3.89 |
| 8 | | 277 | 4.01 |
| 9 | | 32 | 3.92 |
| 10 | | 26 | 3.38 |
| 11 | | 19 | - |
| 12 | | 13 | - |
| 13 | | 13 | - |
| 14 | | 10 | 3.70 |
| 15 | | 0 | 3.84 |
| 16 | | 0 | 4.17 |
| 17 | | 0 | 3.97 |
No hay inscripciones en esta categoría.
21 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 3670 | 5.21 |
| 2 | | 3320 | 5.63 |
| 3 | | 2870 | 5.19 |
| 4 | | 2690 | 5.53 |
| 5 | | 2380 | 4.91 |
| 6 | | 2360 | 5.08 |
| 7 | | 2290 | 5.00 |
| 8 | | 2180 | 5.46 |
| 9 | | 2160 | 5.15 |
| 10 | | 1690 | 5.01 |
| 11 | | 1320 | 4.98 |
| 12 | | 1110 | 4.47 |
| 13 | | 1070 | 4.24 |
| 14 | | 680 | 5.08 |
| 15 | | 640 | 4.92 |
| 16 | | 510 | 5.18 |
| 17 | | 500 | - |
| 18 | | 220 | 4.49 |
| 19 | | 0 | 5.09 |
| 20 | | 0 | 4.87 |
| 21 | | 0 | 4.82 |
6 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 2200 | 4.46 |
| 2 | | 1780 | 4.49 |
| 3 | | 1280 | 4.52 |
| 4 | | 989 | 4.35 |
| 5 | | 304 | 3.78 |
| 6 | | 60 | 4.36 |